株主構成
株主構成
発行可能株式総数 | 12,800,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 5,216,800株 |
株主総数 | 2,578名 |
- 所有者別株主分布状況
- 所有数別株主分布状況
2017年9月30日 現在
大株主一覧
株主名 | 所有株数 | 比率(%) |
---|---|---|
SCSK株式会社 | 2,900,000 | 55.59 |
ステート ストリート バンク アンド トラストカンパニー 505224 | 385,000 | 7.38 |
⽇本マスタートラスト信託銀⾏株式会社(信託⼝) | 324,200 | 6.21 |
⽇本トラスティ・サービス信託銀⾏株式会社(信託⼝) | 219,800 | 4.21 |
ベリサーブ従業員持株会 | 202,500 | 3.88 |
⽇本トラスティ・サービス信託銀⾏株式会社(信託⼝5) | 42,200 | 0.81 |
⽇本トラスティ・サービス信託銀⾏株式会社(信託⼝1) | 37,500 | 0.72 |
⽇本トラスティ・サービス信託銀⾏株式会社(信託⼝2) | 29,500 | 0.57 |
伏⾒ 朋康 | 26,200 | 0.50 |
髙橋 豊 | 24,384 | 0.47 |
2017年9月30日 現在