
申込受付中
システム開発では、要件や仕様、変更の経緯など、重要な情報が「あの人」の知識や経験に依存しがちです。
本セミナーでは、トレーサビリティ管理ツール「ConTrack」を活用して開発情報のつながりを可視化し、影響範囲分析の効率化による品質向上や、要件の抜け漏れの早期発見による手戻り・工期遅延の防止など、開発現場の課題解決につなげた2つの実践事例をご紹介します。
さらに、取り組みを通じて進んだドキュメントの標準化や、属人化していた知識を組織の情報資産として蓄積・活用する効果にも注目。品質・生産性を高めながら、蓄積した情報をAIによるさらなる開発効率化へつなげる、ConTrackの現在とこれからをご紹介します。
セミナー名: | AI時代、まだ開発は「あの人」頼みですか? |
|---|---|
開催日: | 2026年12月8日(火) |
時間: | 14:00~15:20 |
主催: | 株式会社ベリサーブ |
参加費: | 無料 |
会場: | オンライン |
アジェンダ: | ・ 14:00〜14:10|トレーサビリティ管理ツール「ConTrack」のご紹介 ・ 14:10〜14:30|講演1 要件抜け漏れ防止と影響調査効率化を実現するトレーサビリティ管理の実践 【講師】 【講演概要】 ・ 14:30〜14:50|講演2 ドキュメント間のトレース情報不足をConTrackで解決! 【講師】 【講演概要】 ・ 14:50〜15:20|講演3 事例から見えた、ConTrackの現在地とこれから 【講師】 【講演概要】 |
参加方法: | ・本セミナーは、Web会議ツール「Zoom」を使用しオンラインにて開催します。 ※Zoomでのご参加が難しい方はお問い合わせください。 ・セミナー視聴方法は、申し込み状況を確認後、ご参加いただく方に事前にメールにてご連絡します。 |
注意事項: | ※当日の配信内容の録画や録音はご遠慮ください。 |
株式会社ベリサーブ マーケティング部
veri.marketing@veriserve.co.jp
申し込みはこちらから *必須の箇所は必ずご記入ください。
複数名でお申し込みの場合、お一人ずつ個別の勤務先メールアドレスでお申し込みください。
© VeriServe Corporation