Seminar Event
ソフトウェアテストシンポジウム 2023 東北
2023年5月26日(金)に開催される「ソフトウェアテストシンポジウム 2023 東北」(ソフトウェアテスト技術振興協会(ASTER)他主催)において、当社の社員が登壇いたしますのでお知らせします。
開催概要
名称 | ソフトウェアテストシンポジウム 2023 東北(JaSST'23 Tohoku) |
---|---|
日程 | 2023年5月26日(金) |
会場 | オンサイト開催+オンライン開催 オンサイト開催(仙台市戦災復興記念館 5階会議室) |
主催 | 特定非営利活動法人 ソフトウェアテスト技術振興協会 (ASTER) JaSST'23 Tohoku 実行委員会 |
参加費 | 1日券 3,500円(税込) |
概要 | https://www.jasst.jp/symposium/jasst23tohoku.html |
登壇概要
セッション | スポンサーライトニングトークス1 |
---|---|
日時 | 5月26日(金)13:30~13:50内 |
登壇者 | 株式会社ベリサーブ 研究企画開発部 サービス開発課 谷﨑 浩一 |
タイトル | 3分間テスト分析ing ~GIHOZのVSTeP機能のご紹介~ |
概要 | テストを作る際、テストケースをいきなり作るのではなく、テスト分析(テストベースを分析してどのようなテストをするかを洗い出す)を行うことが重要です。 VSTePを用いてテスト分析を行うと、テスト観点をツリー形式の図で視覚的に分かりやすく整理でき、テストの抜け漏れを減らすことやテストの内容をレビューしやすくすることができます。 VSTePによるテスト分析の具体的なやり方を、GIHOZのVSTeP機能のデモを交えてご紹介します。 |
掲載内容は公開時点の情報です