News
「JSUG Conference 2019」サポーターセッション登壇のご報告【2019年12月6日(金)】
2019年12月6日(金)に、シェラトン都ホテル東京にて、「JSUG Conference 2019」が開催されました。
ジャパンSAPユーザーグループ(JSUG)のプラチナサポーターであるベリサーブは、住友セメントシステム開発株式会社と協同でサポーターセッションに登壇いたしました。
開催概要
| 名称 | JSUG Conference 2019 |
|---|---|
| 日程 | 2019年12月6日(金) 10:00~20:00 |
| 会場 | シェラトン都ホテル東京(東京・白金台) |
| 主催 | ジャパンSAPユーザーグループ(JSUG) |
| 協賛 | SAPジャパン株式会社 |
| 当日資料 | URL:https://jsug.smartseminar.jp/public/application/add/1518 ※資料のダウンロードには、JSUGNETのIDとパスワードが必要になります。 |
当社登壇セッション
| セッション番号 | F-6 |
|---|---|
| 時間 | 14:55~15:35 |
| タイトル | 品質向上の勘所!「上流からの品質評価・不具合解析」と「自動化」による工数削減を考えてみよう |
| 概要 | ベリサーブが、SAPプロジェクトでの品質管理強化、品質評価・不具合解析支援を行い、品質向上を推進した事例と、住友セメントシステム開発より、SAPシステムでの効果的なテスト自動化手法をご紹介しました。 |
| 講演者 |
住友セメントシステム開発株式会社 ![]() |
| 当社講演者 |
株式会社ベリサーブ ![]() |

