Service
ウェブアクセシビリティ評価ツール「WAIV2」
WAIV2(ウェイヴ・ツー)は、ウェブサイトのアクセシビリティ対応度を点数化し、問題点や修正ポイントを自動で分析するツールです。「テキストが画像化されているため読むことができない」「キーボードだけでの操作が想定されていないため予約することができない」などの問題が ウェブ サイト上に存在するかを評価します。
日本産業規格 JIS規格『JIS X 8341-3:2016』や、スマートフォン等の操作およびウェブアプリ向けのアクセシビリティ要件が加わった国際基準 WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) に、ウェブ サイトがどの程度適合しているかを項目ごとに点数化して確認できます。また、適合していない問題の箇所がある場合に、具体的な修正の提案も画面上で確認できます。
WAIV2 を利用するメリット
- POINT1アクセシビリティの自動評価により、手動でのチェックと比較して時間とコストを著しく削減できる
- POINT2 評価の詳細な結果レポートで問題点に対する具体的な対策内容を把握できる
- POINT3国際基準 WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) の2.1 および 2.2 に対応した評価ができる
ウェブアクセシビリティとは
高齢者や障害者を含む全てのユーザーが、年齢や身体的制約、利用環境などに影響されず、ウェブサイトで提供される情報に問題なくアクセスし、コンテンツや機能を利用できることです。
WAIV2 の特長
1.アクセシビリティを自動的に評価
アクセシビリティ基準 WCAG バージョン 2.1 および 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines)に基づいてウェブサイトを自動的に評価します。画像の代替テキストの存在、コントラストの確認、ヘッダータグの使用など、一般的なアクセシビリティの問題点を自動的に検出できます。
2.詳細なレポート
レポートで評価の詳細な結果を確認することができます。各問題点に対する詳細な説明と修正のための具体的な提案がレポートに記述されているため、ウェブ開発者やデザイナーは該当箇所を簡単に特定し、修正に取り組むことができます。
3.柔軟な評価手段
日本産業規格JIS X 8341-3 に基づいた評価だけでなく、国際基準 WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) の バージョン 2.1 および 2.2 に対応した評価ができます。モバイルアクセシビリティ、認知機能と学習障害者のアクセシビリティ、低視力者と視覚障害者のアクセシビリティなどに関する新たな基準に対応しているかも評価可能です。
対応内容
対応度: 「○」完全に自動評価可能、「△」自動評価可能だが目視評価などの併用を推奨
対応度 | 達成基準の名称 | 達成基準の概要 |
---|---|---|
○ | 1.1.1「非テキストコンテンツ」 | 画像に適切な代替テキストがある |
△ | 1.3.1「情報及び関係性」 | 文書中の見出し、表、リンクなどに適切なHTMLマークアップが用いられている |
△ | 1.3.2「意味のある順序」 | 説明文は、上から下、右から左に読んで理解できるように記述されている |
○ | 2.1.1「キーボード」 | キーボードだけでもタスクが遂行できる、またはその代替手段がある |
△ | 2.1.2「キーボードトラップなし」 | キーボード操作が阻害されることなく行なえる |
△ | 2.2.1「タイミング調整可能」 | 必要な場合を除き、時間制限の延長、解除ができる |
△ | 2.2.2「一時停止、停止、非表示」 | スライドショーや点滅などの動きは、一時停止、停止、または非表示にできる |
△ | 2.3.1「3回の閃光、又は閾値以下」 | 特定の閾値、または速さを超える点滅に遭遇することなく閲覧、操作できる |
○ | 2.4.1「ブロックスキップ」 | サイト共通のヘッダーやナビゲーションコンテンツを省略できる |
○ | 2.4.2「ページタイトル」 | ページの主題、目的を示したページタイトルがある |
○ | 2.4.3「フォーカス順序」 | 説明されている操作の手順に従って、キーボードフォーカスが移動できる |
○ | 2.4.4「リンクの目的 (コンテキスト内)」 | リンク、及び付近のテキストから、リンク先が予測できる |
○ | 2.5.1「ポインタのジェスチャ」 | シングルタップだけで操作ができる |
○ | 2.5.2「ポインタのキャンセル」 | 触れただけで決定とする操作をキャンセルできる |
○ | 2.5.3「ラベルを含む名前 (name)」 | テキストラベルと読み上げとが一致している |
○ | 3.1.1「ページの言語」 | ページの表示言語が機械的に認識できる |
△ | 3.2.1「フォーカス時」 | ホバー等によるコンテンツの変化が機械的に通知される |
△ | 3.2.2「入力時」 | 入力操作によるコンテンツの変化が機械的に通知される |
○ | 3.3.2「ラベル又は説明」 | 各フォームコントロールに入力内容の説明がある |
○ | 4.1.1「構文解析」 | W3Cの定めるHTMLマークアップが正しく行なわれている |
○ | 4.1.2「名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)」 | ウェブサイトと関連して提供されるアプリが適切に使用できる |
対応度 | 達成基準の名称 | 達成基準の概要 |
---|---|---|
○ | 1.3.4「表示の向き」 | 端末の表示の縦横に影響されずに閲覧できる |
○ | 1.3.5「入力目的の特定」 | 各フォームコントロール内で、入力すべき内容が特定できる |
○ | 1.4.3「コントラスト (最低限)」 | 文字と背景とのコントラスト比が 4.5対1 以上ある |
△ | 1.4.4「テキストのサイズ変更」 | テキストを200%まで拡大しても正常な閲覧、操作ができる |
○ | 1.4.10「リフロー」 | 低解像度ディスプレイでもカラム単位で閲覧できる |
○ | 1.4.11「非テキストのコントラスト」 | 画像の淵と背景とのコントラスト比が 3対1 以上ある |
○ | 1.4.12「テキストの間隔」 | 段落、行、単語、文字間に適切な余白がある |
○ | 1.4.13「ホバー又はフォーカスで表示されるコンテンツ」 | ホバー時に表示したコンテンツが、ホバーを解除しても維持される |
○ | 2.4.6「見出し及びラベル」 | 見出しや入力欄の説明文が、その主題を説明した内容である |
△ | 2.4.7「フォーカスの可視化」 | マウス、及び、キーボードフォーカスが常に視認できる |
○ | 2.4.11「隠されないフォーカス (最小限)」 | フォーカスが完全に隠れないようにデザインされている |
○ | 2.5.7「ドラッグ動作」 | ドラッグ操作ができなくてもタスクが遂行できる |
○ | 2.5.8「ターゲットのサイズ (最低限)」 | タップ領域のサイズが24PX以上ある |
○ | 3.1.2「一部分の言語」 | ページ内のテキストがどの国の言語か機械的に判別できる |
対応度 | 達成基準の名称 | 達成基準の概要 |
---|---|---|
○ | 1.3.6「目的の特定」 | 目的に応じたセクションを意味するマークアップが行なわれている |
○ | 1.4.6「コントラスト (高度)」 | 文字と背景とのコントラスト比が 7対1 以上ある |
○ | 1.4.8「視覚的提示」 | 読みやすい文字数、文字間隔、デザインが採用されている |
○ | 2.1.3「キーボード (例外なし)」 | キーボードだけでもタスクが遂行できる |
△ | 2.2.3「タイミング非依存」 | リアルタイムなコンテンツでない限り、時間制限の延長、解除ができる |
△ | 2.3.2「3回の閃光」 | 特定の速さを超える点滅に遭遇することなく閲覧、操作できる |
○ | 2.3.3「インタラクションによるアニメーション」 | 操作時のアニメーションに煩わされることなく閲覧、操作できる |
△ | 2.4.8「現在位置」 | サイト内の現在の階層や作業のステップ、進捗状況などがわかる |
○ | 2.4.9「リンクの目的 (リンクのみ)」 | リンクテキストのみから、リンク先が予測できる |
○ | 2.4.10「セクション見出し」 | 文章中の各セクション、トピックが見出しで整理されている |
○ | 2.4.12「隠されないフォーカス (高度)」 | フォーカスが一切隠れないようにデザインされている |
○ | 2.4.13「フォーカスの外観」 | フォーカスの形状、サイズ、コントラストが視認しやすい |
○ | 2.5.5「ターゲットのサイズ (高度)」 | タップ領域のサイズが44PX以上ある |
△ | 3.1.3「一般的ではない用語」 | 一般的ではない用語の解説が閲覧できる |
△ | 3.1.5「読解レベル」 | 初等中等教育までの知識で読解できる |
△ | 3.1.6「発音」 | 特殊な発音を要する語にルビが付与されている |
△ | 3.2.5「要求による変化」 | クリック時のみコンテンツが変化する |
△ | 3.3.5「ヘルプ」 | サイト内でヘルプが提供されている |
価格
90日利用版
基本ライセンス | 税抜¥50,000/税込¥55,000 |
追加ライセンス | 税抜¥25,000/税込¥27,500 |
1年利用版
基本ライセンス | 税抜¥100,000/税込¥110,000 |
追加ライセンス | 税抜¥50,000/税込¥55,000 |
無期限利用版
基本ライセンス | 税抜¥200,000/税込¥220,000 |
追加ライセンス | 税抜¥100,000/税込¥110,000 |
※追加ライセンスは、購入済み基本ライセンスと、同一の事業者(会社・公官庁・団体等を含む各法人)内の別のハードウェアに対し、同一の期間内のみ利用可能です。
WAIV2は株式会社U’eyes Designとの協働開発です。
掲載されている製品名、会社名、サービス名、ロゴマークなどはすべて各社の商標または登録商標です。